بنام خدا - فروشگاه اینترنتی احمد شاپ - آمار بازديد

سایت درآمد فروتل 5000 تومان هدیه!

گروه نرم افزاری سپاهان

فروشگاه دوم نوا

فروشگاه نوا

ایران مارکت سنتر

فروشگاه دوم مصطفی

فروشگاه دوم محمد

مرجع نیازمندیهای ایران

فروشگاه احمد

فروشگاه مصطفی

فروشگاه محمد

گوگل

بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران

ايران سيستم روبوتيك

افزایش سریع ، آسان و رایگان آمار بازدید

بانک جامع دارويي
آزمایشگاه مکانیک سیالات
پك طب سنتي حكيم باشي شماره
 
بنام خدا - فروشگاه اینترنتی احمد شاپ آمار بازديد

 
 


صفحات اين سايت كلآ 1080628 بار نمايش يافته است . خرداد 1387
امروز : 15/11/1390

پرترافيك ترين ماه: خرداد 1389 (51446 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 18 فروردين 1389 (4325 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 16:00 - 16:59 در مورخه : 16 فروردين 1389 (1565 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]


آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1387 (132494)
1388 (304780)
1389 (432087)
1390 (207374)


آمار ماهيانه سال : 1390

ماهدفعات بازديد
فروردين (23350)
ارديبهشت (27441)
خرداد (21065)
تير (17790)
مرداد (18319)
شهريور (14976)
مهر (22849)
آبان (22625)
آذر (20371)
دي (10521)
بهمن (8057)
اسفند (0)


آمار روزانه ماه : بهمن, 1390

تاریخدفعات بازديد
1 3.909% (315)
2 3.971% (320)
3 3.897% (314)
4 3.251% (262)
5 3.214% (259)
6 8.936% (720)
7 5.771% (465)
8 8.427% (679)
9 8.204% (661)
10 10.04% (809)
11 8.551% (689)
12 7.012% (565)
13 7.881% (635)
14 6.863% (553)
15 10.06% (811)
16 0% (0)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)


آمار ساعات روز : بهمن 15, 1390

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 1.233% (10)
01:00 - 01:59 1.356% (11)
02:00 - 02:59 2.466% (20)
03:00 - 03:59 3.822% (31)
04:00 - 04:59 1.233% (10)
05:00 - 05:59 3.082% (25)
06:00 - 06:59 10.97% (89)
07:00 - 07:59 3.205% (26)
08:00 - 08:59 2.466% (20)
09:00 - 09:59 2.589% (21)
10:00 - 10:59 4.069% (33)
11:00 - 11:59 2.342% (19)
12:00 - 12:59 3.575% (29)
13:00 - 13:59 10.60% (86)
14:00 - 14:59 3.575% (29)
15:00 - 15:59 4.932% (40)
16:00 - 16:59 1.479% (12)
17:00 - 17:59 5.795% (47)
18:00 - 18:59 3.452% (28)
19:00 - 19:59 1.479% (12)
20:00 - 20:59 2.466% (20)
21:00 - 21:59 11.09% (90)
22:00 - 22:59 12.70% (103)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ بازگشت ]